2022年12月12日更新
2022年12月12日更新
House Method的一项雷竞技raybet官网新研究分析了150个最大的大都市地区,显示主要的住房市场表现优于或逊于全国平均房屋销售价格。在全国范围内,房屋销售价格在前几年基本稳定后,自2020年年中以来一直以惊人的速度增长,圣路易斯联邦储备银行的数据显示.然而,国家趋势往往掩盖了区域和地方差异。
联邦住房金融局上个月说过从2021年9月到2022年9月,全国房价上涨了12.4%。虽然这一数据明显高于历史平均水平,但今年第三季度房价没有上涨,这表明持续的通胀和高利率开始给市场带来压力。
我们的新研究考察了2017年至2022年房价的百分比变化和美元变化,为当地住房市场在多年令人印象深刻的总体增长后的状况提供了新的见解。
平均而言,这150个最大的城市有58%的增长,略高于55%的全国平均水平。然而,一些大都市地区的房价上涨到全国平均水平的两倍多,而另一些地区则增长乏力甚至出现萎缩。
地铁 | 平均销售价格 | 变化百分比 | 美元汇率变化 |
博伊西,ID | 512033美元 | 118% | 276862美元 |
路易斯安那州什里夫波特 | 214855美元 | 113% | 114064美元 |
斯波坎,佤邦 | 429981美元 | 101% | 215784美元 |
韦恩堡,在 | 218089美元 | 101% | 109392美元 |
奥格登,UT | 473989美元 | 98% | 235085美元 |
卡拉,FL | 271951美元 | 96% | 133370美元 |
凤凰城,阿兹 | 466032美元 | 93% | 224270美元 |
普洛佛,但 | 523356美元 | 92% | 250601美元 |
莱克兰,FL | 326643美元 | 91% | 155627美元 |
诺克斯维尔,TN | 328891美元 | 85% | 151029美元 |
地铁 | 平均销售价格 | 变化百分比 | 美元汇率变化 |
芝加哥, | 314111美元 | 34% | 80182美元 |
巴吞鲁日,洛杉矶 | 254776美元 | 34% | 64608美元 |
加州圣罗莎 | 796017美元 | 33% | 199478美元 |
纽约州纽约 | 687222美元 | 32% | 167128美元 |
拉斐特拉 | 231932美元 | 28% | 50068美元 |
安克雷奇,正义与发展党 | 358886美元 | 26% | 73286美元 |
旧金山,加州 | 1531333美元 | 23% | 281770美元 |
皮奥瑞亚, | 137083美元 | 15% | 18231美元 |
达文波特IA | 138567美元 | 11% | 13530美元 |
蒙哥马利,艾尔。 | 544317美元 | -2% | - 13918美元 |
过去5年房价变化百分比最大的城市通常是人口在100万以下的中小地区。博伊西是前五名中人口最多的州,有80.1万人。
过去几年里,博伊西的房价一路飙升,部分原因是加州富人和其他外地人哄抬房价。然而,有迹象表明,这种增长是不可持续的。房价已经同比增长慢得像爬行一样在博伊西这样的流行新兴城市,因为高抵押贷款利率对一些地区的价格施加了巨大的下行压力。今年夏天,穆迪分析公司将博伊西评为高估楼市,而接近70%的博伊西卖家他们在一度白热化的房地产市场面对新现实时,大幅下调了要价。
另一方面,有一系列城市的房价没有跟上全国平均水平。有些是大城市住房已经非常昂贵了比如纽约和旧金山。其他地区则是增长乏力的小地区。房地产市场增长最慢的三个大都市区的人口都没有超过40万。阿拉巴马州的蒙哥马利市是唯一一个在过去五年中出现收缩的主要城市,尽管收缩幅度很小,只有2%。
地铁 | 平均销售价格 | 变化百分比 | 美元汇率变化 |
圣何塞,加利福尼亚州 | 1458167美元 | 48% | 475083美元 |
圣地亚哥,加利福尼亚州 | 831278美元 | 55% | 295383美元 |
洛杉矶,加州 | 865500美元 | 51% | 291167美元 |
西雅图,华盛顿州 | 791000美元 | 58% | 291160美元 |
旧金山,加州 | 1531333美元 | 23% | 281770美元 |
萨利纳斯, | 840111美元 | 50% | 280715美元 |
博伊西,ID | 512033美元 | 118% | 276862美元 |
加利福尼亚州圣玛丽亚 | 848056美元 | 48% | 275218美元 |
博尔德有限公司 | 748356美元 | 56% | 269275美元 |
那不勒斯FL | 598508美元 | 75% | 256372美元 |
地铁 | 平均销售价格 | 变化百分比 | 美元汇率变化 |
密歇根州兰辛 | 187678美元 | 41% | 54306美元 |
锡拉丘兹,纽约 | 181667美元 | 42% | 54078美元 |
印第安纳州南本德 | 198197美元 | 36% | 52119美元 |
拉斐特拉 | 231932美元 | 28% | 50068美元 |
广州,哦 | 175311美元 | 40% | 49820美元 |
罗克福德, | 162164美元 | 43% | 49156美元 |
托莱多,哦 | 168889美元 | 37% | 45631美元 |
皮奥瑞亚, | 137083美元 | 15% | 18231美元 |
达文波特IA | 138567美元 | 11% | 13530美元 |
蒙哥马利,艾尔。 | 544317美元 | -2% | - 13918美元 |
房价绝对涨幅最大的地区往往已经处于昂贵的市场。例如,前六名都位于太平洋海岸线。但即便是在这些以加州为主的城市中,圣何塞(San Jose)的房价在五年内飙升了47.5万美元(约合人民币47.5万元),也是一个主要的异类。
今年早些时候,Zillow的研究显示命名圣何塞是全国最贵的城市,房价中位数为139万美元。雷竞技官网re与博伊西一样,分析师们表示,圣何塞市场的天文数字增长使得调整时机成熟。Realtor.com的2023年房屋预测预计圣何塞的房屋销售数量将下降28.8%,仅次于加利福尼亚州的文图拉。
在过去五年房屋销售价格涨幅最小的地区中,中西部的大都会地区占据了主导地位。尽管美国的蒙哥马利市位居榜首,但伊利诺斯州、印第安纳州、爱荷华州、密歇根州和俄亥俄州的地铁在前10名中占据了7席。
表现最接近全国平均水平的大都市地区,可以进一步为我们分析住房市场的地方差异提供信息。更具体地说,我们可以看到这个国家的某个地区是否在一定程度上代表了全国的房价趋势。
地区 | 变化百分比 | 改变美元 |
科罗拉多州柯林斯堡 | 55% | 193126美元 |
格里利市,有限公司 | 55% | 170927美元 |
国家 | 55% | 144206美元 |
林肯,不 | 55% | 95439美元 |
奥马哈市东北 | 54% | 96389美元 |
有趣的是,与全国平均水平最接近的都市区位于美国中部的两个相邻州,科罗拉多州和内布拉斯加州。但地理上的相似之处还不止于此。柯林斯堡大都会区毗邻格里利,科罗拉多州,林肯和奥马哈地区也相邻。这两块土地的房价,一块位于丹佛北部,另一块横跨内布拉斯加州和爱荷华州的边界,是过去五年美国主要地铁市场表现的最具代表性的地方。
我们分析了全国150个大城市的房屋销售价格数据。最小的是TN的Kingsport地区,人口约为30.7万,而最大的是大纽约地区,人口为1980万。我们使用的区域包括美国大部分州的城市人口超过2.41亿,几乎占全国人口的四分之三。
地铁 | 2017年均价 | 平均价格 | 变化百分比 | 改变美元 |
国家 | 264396美元 | 408602美元 | 55% | 144206美元 |
博伊西,ID | 235171美元 | 512033美元 | 118% | 276862美元 |
路易斯安那州什里夫波特 | 100792美元 | 214855美元 | 113% | 114064美元 |
斯波坎,佤邦 | 214196美元 | 429981美元 | 101% | 215784美元 |
韦恩堡,在 | 108697美元 | 218089美元 | 101% | 109392美元 |
奥格登,UT | 238904美元 | 473989美元 | 98% | 235085美元 |
卡拉,FL | 138581美元 | 271951美元 | 96% | 133370美元 |
凤凰城,阿兹 | 241761美元 | 466032美元 | 93% | 224270美元 |
普洛佛,但 | 272755美元 | 523356美元 | 92% | 250601美元 |
莱克兰,FL | 171016美元 | 326643美元 | 91% | 155627美元 |
诺克斯维尔,TN | 177863美元 | 328891美元 | 85% | 151029美元 |
盐湖城,德克萨斯 | 286355美元 | 529333美元 | 85% | 242978美元 |
佛罗里达州坦帕的 | 202658美元 | 370556美元 | 83% | 167898美元 |
Deltona, FL | 186450美元 | 339588美元 | 82% | 153138美元 |
TN克拉克斯维尔 | 167025美元 | 304156美元 | 82% | 137131美元 |
费耶特维尔,基于“增大化现实”技术 | 181056美元 | 327366美元 | 81% | 146310美元 |
内华达州拉斯维加斯 | 238464美元 | 430400美元 | 80% | 191936美元 |
佛罗里达州开普科勒尔 | 221208美元 | 395606美元 | 79% | 174397美元 |
亨茨维尔,艾尔。 | 183911美元 | 327731美元 | 78% | 143820美元 |
佛罗里达州圣露西港 | 212738美元 | 379046美元 | 78% | 166309美元 |
亚利桑那州图森市 | 196392美元 | 348652美元 | 78% | 152260美元 |
佛罗里达州北港 | 256855美元 | 453429美元 | 77% | 196573美元 |
(CA | 200583美元 | 352038美元 | 76% | 151454美元 |
Killeen TX | 153112美元 | 268456美元 | 75% | 115344美元 |
那不勒斯FL | 342135美元 | 598508美元 | 75% | 256372美元 |
奥斯汀,得克萨斯州 | 295456美元 | 516308美元 | 75% | 220852美元 |
南卡罗来纳州默特尔比奇 | 182276美元 | 318472美元 | 75% | 136196美元 |
佛罗里达州棕榈湾 | 198058美元 | 345047美元 | 74% | 146989美元 |
亚特兰大,乔治亚州 | 216632美元 | 377389美元 | 74% | 160757美元 |
尤金,或 | 263975美元 | 453989美元 | 72% | 190014美元 |
佛罗里达州彭萨科拉的 | 188025美元 | 322829美元 | 72% | 134804美元 |
奥兰多,佛罗里达 | 223546美元 | 383326美元 | 71% | 159780美元 |
达勒姆数控 | 247151美元 | 421756美元 | 71% | 174604美元 |
雷诺,NV | 319404美元 | 543775美元 | 70% | 224371美元 |
波特兰,我 | 261491美元 | 443815美元 | 70% | 182324美元 |
夏洛特,数控 | 228879美元 | 387654美元 | 69% | 158776美元 |
佛罗里达州迈阿密, | 276146美元 | 466833美元 | 69% | 190688美元 |
佛罗里达州杰克逊维尔 | 213767美元 | 360512美元 | 69% | 146745美元 |
印第安纳波利斯, | 161815美元 | 272583美元 | 68% | 110769美元 |
扬斯敦,哦 | 85071美元 | 142850美元 | 68% | 57779美元 |
密歇根州大急流城 | 177088美元 | 297033美元 | 68% | 119946美元 |
孟菲斯,TN | 168238美元 | 281811美元 | 68% | 113574美元 |
山核桃、数控 | 146000美元 | 243973美元 | 67% | 97973美元 |
河畔, | 332573美元 | 555333美元 | 67% | 222760美元 |
格林斯博罗、数控 | 153942美元 | 256333美元 | 67% | 102391美元 |
斯帕坦堡,SC | 168185美元 | 279126美元 | 66% | 110941美元 |
美国田纳西州纳什维尔 | 267011美元 | 442250美元 | 66% | 175240美元 |
布朗斯维尔,TX | 145594美元 | 240878美元 | 65% | 95284美元 |
博蒙特,TX | 134817美元 | 222833美元 | 65% | 88017美元 |
哥伦布,哦 | 184525美元 | 304498美元 | 65% | 119973美元 |
盖恩斯维尔,FL | 180358美元 | 297049美元 | 65% | 116691美元 |
纽约波基普西 | 234200美元 | 385011美元 | 64% | 150811美元 |
斯托克顿, | 330104美元 | 541972美元 | 64% | 211868美元 |
曼彻斯特,NH | 257718美元 | 421639美元 | 64% | 163921美元 |
普罗维登斯,国际扶轮 | 248408美元 | 405778美元 | 63% | 157369美元 |
SC格林维尔 | 188204美元 | 307162美元 | 63% | 118959美元 |
罗利数控 | 263929美元 | 429222美元 | 63% | 165293美元 |
伍斯特马 | 240546美元 | 391100美元 | 63% | 150554美元 |
莫德斯托, | 284217美元 | 462000美元 | 63% | 177783美元 |
加利福尼亚州弗雷斯诺 | 247189美元 | 401333美元 | 62% | 154145美元 |
威斯康辛州绿湾 | 162192美元 | 262400美元 | 62% | 100208美元 |
贝克斯菲尔德, | 218063美元 | 351889美元 | 61% | 133826美元 |
阿什维尔,数控 | 255633美元 | 410041美元 | 60% | 154408美元 |
纽约布法罗 | 138219美元 | 219728美元 | 59% | 81509美元 |
萨克拉门托, | 367875美元 | 584667美元 | 59% | 216792美元 |
西雅图,华盛顿州 | 499840美元 | 791000美元 | 58% | 291160美元 |
科罗拉多州丹佛市 | 372525美元 | 587479美元 | 58% | 214954美元 |
代顿,哦 | 121642美元 | 191691美元 | 58% | 70049美元 |
辛辛那提,哦 | 160713美元 | 252850美元 | 57% | 92138美元 |
格尔夫波特,女士 | 143179美元 | 225007美元 | 57% | 81827美元 |
宾夕法尼亚州阿伦敦 | 184296美元 | 289050美元 | 57% | 104754美元 |
德克萨斯州埃尔帕索 | 149373美元 | 233547美元 | 56% | 84174美元 |
博尔德有限公司 | 479080美元 | 748356美元 | 56% | 269275美元 |
查尔斯顿,SC | 257613美元 | 402066美元 | 56% | 144453美元 |
麦卡伦,TX | 140939美元 | 219678美元 | 56% | 78739美元 |
乔治亚州奥古斯塔 | 171738美元 | 267077美元 | 56% | 95339美元 |
康涅狄格州纽黑文 | 191933美元 | 298211美元 | 55% | 106278美元 |
圣地亚哥,加利福尼亚州 | 535895美元 | 831278美元 | 55% | 295383美元 |
乔治亚州萨凡纳 | 203279美元 | 315250美元 | 55% | 111971美元 |
列克星敦肯塔基州 | 179484美元 | 278237美元 | 55% | 98754美元 |
达拉斯,TX | 275917美元 | 427661美元 | 55% | 151745美元 |
科罗拉多州柯林斯堡 | 351423美元 | 544549美元 | 55% | 193126美元 |
格里利市,有限公司 | 312865美元 | 483792美元 | 55% | 170927美元 |
林肯,不 | 175117美元 | 270556美元 | 55% | 95439美元 |
奥马哈市东北 | 177833美元 | 274222美元 | 54% | 96389美元 |
宾夕法尼亚州斯克兰顿 | 111007美元 | 170939美元 | 54% | 59932美元 |
圣安东尼奥,德克萨斯州 | 210901美元 | 324586美元 | 54% | 113685美元 |
密苏里州堪萨斯城 | 195145美元 | 300300美元 | 54% | 105155美元 |
弗吉尼亚州 | 170969美元 | 261479美元 | 53% | 90510美元 |
宾夕法尼亚州兰开斯特 | 188721美元 | 288389美元 | 53% | 99668美元 |
底特律,小姐 | 118965美元 | 180611美元 | 52% | 61647美元 |
斯普林菲尔德马 | 194154美元 | 294722美元 | 52% | 100568美元 |
罗彻斯特,纽约 | 132696美元 | 200144美元 | 51% | 67449美元 |
威奇托,KS | 144421美元 | 217710美元 | 51% | 73289美元 |
洛杉矶,加州 | 574333美元 | 865500美元 | 51% | 291167美元 |
塔尔萨,好 | 161396美元 | 242630美元 | 50% | 81234美元 |
萨利纳斯, | 559396美元 | 840111美元 | 50% | 280715美元 |
波特兰,或 | 366379美元 | 549514美元 | 50% | 183135美元 |
俄克拉荷马城 | 165352美元 | 247955美元 | 50% | 82603美元 |
塔拉哈西,佛罗里达州 | 178079美元 | 266060美元 | 49% | 87981美元 |
伯明翰,艾尔。 | 187182美元 | 279564美元 | 49% | 92382美元 |
明尼阿波利斯、锰 | 244520美元 | 363906美元 | 49% | 119385美元 |
麦迪逊,WI | 248167美元 | 368656美元 | 49% | 120489美元 |
圣何塞,加利福尼亚州 | 983083美元 | 1458167美元 | 48% | 475083美元 |
特伦顿,新泽西州 | 227500美元 | 337328美元 | 48% | 109828美元 |
加利福尼亚州圣玛丽亚 | 572838美元 | 848056美元 | 48% | 275218美元 |
休斯顿,德克萨斯州 | 227499美元 | 336781美元 | 48% | 109282美元 |
瓦列霍,加利福尼亚州 | 400646美元 | 591611美元 | 48% | 190965美元 |
克利夫兰,哦 | 136146美元 | 200778美元 | 47% | 64632美元 |
杰克逊女士 | 172238美元 | 253875美元 | 47% | 81637美元 |
金斯波特,TN | 165805美元 | 243222美元 | 47% | 77417美元 |
波士顿 | 447988美元 | 656778美元 | 47% | 208790美元 |
弗林特,小姐 | 128192美元 | 186939美元 | 46% | 58747美元 |
得梅因,美国 | 183971美元 | 267943美元 | 46% | 83972美元 |
读书,爸爸 | 157821美元 | 229700美元 | 46% | 71879美元 |
费城,宾夕法尼亚州 | 186858美元 | 271422美元 | 45% | 84564美元 |
肯塔基州路易斯维尔市 | 170654美元 | 247240美元 | 45% | 76586美元 |
奥克斯纳德, | 570000美元 | 824028美元 | 45% | 254028美元 |
安娜堡,密歇根州 | 249218美元 | 360122美元 | 45% | 110904美元 |
密尔沃基WI | 191229美元 | 276233美元 | 44% | 85004美元 |
宾夕法尼亚州的哈里斯堡 | 169579美元 | 244286美元 | 44% | 74707美元 |
费耶特维尔,数控 | 166717美元 | 239861美元 | 44% | 73144美元 |
纽约,爸爸 | 164491美元 | 236377美元 | 44% | 71886美元 |
罗克福德, | 113008美元 | 162164美元 | 43% | 49156美元 |
宾夕法尼亚州匹兹堡 | 152646美元 | 218711美元 | 43% | 66066美元 |
锡拉丘兹,纽约 | 127589美元 | 181667美元 | 42% | 54078美元 |
密苏里州圣路易斯 | 167146美元 | 237447美元 | 42% | 70301美元 |
哈特福德CT | 205475美元 | 291889美元 | 42% | 86414美元 |
新奥尔良,洛杉矶 | 201292美元 | 285777美元 | 42% | 84485美元 |
布里奇波特,CT | 381635美元 | 538756美元 | 41% | 157120美元 |
阿克伦,哦 | 133192美元 | 188011美元 | 41% | 54819美元 |
密歇根州兰辛 | 133372美元 | 187678美元 | 41% | 54306美元 |
AR小石城 | 156848美元 | 219461美元 | 40% | 62613美元 |
广州,哦 | 125491美元 | 175311美元 | 40% | 49820美元 |
奥尔巴尼,纽约 | 200550美元 | 279894美元 | 40% | 79344美元 |
移动,艾尔。 | 153868美元 | 213400美元 | 39% | 59533美元 |
托莱多,哦 | 123258美元 | 168889美元 | 37% | 45631美元 |
华盛顿特区 | 381616美元 | 521228美元 | 37% | 139612美元 |
马里兰州巴尔的摩 | 256980美元 | 350872美元 | 37% | 93892美元 |
印第安纳州南本德 | 146078美元 | 198197美元 | 36% | 52119美元 |
弗吉尼亚海滩,弗吉尼亚州 | 228837美元 | 309400美元 | 35% | 80563美元 |
芝加哥, | 233928美元 | 314111美元 | 34% | 80182美元 |
巴吞鲁日,洛杉矶 | 190168美元 | 254776美元 | 34% | 64608美元 |
加州圣罗莎 | 596539美元 | 796017美元 | 33% | 199478美元 |
纽约州纽约 | 520094美元 | 687222美元 | 32% | 167128美元 |
拉斐特拉 | 181864美元 | 231932美元 | 28% | 50068美元 |
安克雷奇,正义与发展党 | 285600美元 | 358886美元 | 26% | 73286美元 |
旧金山,加州 | 1249564美元 | 1531333美元 | 23% | 281770美元 |
皮奥瑞亚, | 118852美元 | 137083美元 | 15% | 18231美元 |
达文波特IA | 125036美元 | 138567美元 | 11% | 13530美元 |
蒙哥马利,艾尔。 | 558235美元 | 544317美元 | -2% | 美元(13918) |
房地产市场一直在上涨,售价比五年前上涨了40多万美元。也许同样值得注意的是,这种经历在全国范围内是多么广泛。除阿拉巴马州蒙哥马利市外,全美150个大城市的房价都在上涨,而且大多数都以惊人的速度上涨,超过了历史趋势。
然而,在美联储(Federal Reserve)通过加息抑制通胀的行动的推动下,房地产市场最近开始降温。更高的利率抵押贷款更贵并让贷款机构在选择贷款对象时更具歧视性。这些因素很可能导致房价下跌,尤其是在圣何塞和博伊西等房价涨得非常高、非常快的市场。而且,由于利率不会回到历史低位,我们不太可能在不久的将来看到过去五年的爆炸性增长。
使用Redfin关于房屋销售价格中位数的数据,我们雷竞技官网re发现了2017年和2022年人口最多的150个城市的平均价格。然后,我们计算了五年内的百分比变化和美元变化,并将其与Redfin上的全国平均水平进行比较。
其他资源