首页>博客>2022年美国最热门的100个住房市场

2022年美国最热门的100个住房市场

通过Zain迪恩

2022年11月8日更新

通过Zain迪恩

2022年11月8日更新

首页>博客>2022年美国最热门的100个住房市场

近年来,由于抵押贷款利率的波动,高需求伴随着低库存,以及远程工作机会使数百万人重新考虑他们的家庭基础,房地产市场出现了爆炸式增长。美国人已经开始重新考虑他们在居住空间方面的优先事项,许多人优先考虑空间和舒适,而另一些人则涌向繁华的大都市,导致房屋拥有率呈指数级增长。

无论你是想卖掉你的房子获得大笔利润,还是想研究第一次买房最友好的市场,House Method进行了一项研究,对美国最热门(和一些较冷)的住房市场进行了排名雷竞技raybet官网

我们分析了100个最大的大都会统计区(大都市统计区)的数据,并根据负担能力、库存和人口增长等7个因素对它们进行排名。继续阅读,了解这项研究背后的完整排名和方法解释。

以下是一些最有趣的发现:

  • 房价上涨了百分之百自2021年以来,平均为21%
  • 排名前十的市场很少有上市时间超过15天的,比全国平均水平低40%(25天)。
  • 随着需求的增加和库存的减少,许多最热门的房地产市场也是最难以负担的
  • 房屋净值飙升,让卖家获得了巨额利润
  • 房价预计会上涨2023年之前再增加14.9%尽管抵押贷款利率大幅上升

主要发现

下面你会发现房屋以最快的速度离开市场的城市,显示了排名、总分和特定因素类别的排名。

排名 MSA 总分 负担能力排名 库存等级 人口增长排名
1 Tampa-St。Petersburg-Clearwater,佛罗里达州。 38.21 67 6 26
2 Phoenix-Mesa-Scottsdale,亚利桑那州。 36.71 73 14 13
3. 德克萨斯州奥斯汀圆岩 36.66 82 4 11
4 Seattle-Tacoma-Bellevue,洗。 36.42 93 30. 18
5 加利福尼亚州圣何塞-桑尼维尔-圣克拉拉 36.28 99 75 65
6 北卡罗来纳州的罗利 36.27 58 19 15
7 Charlotte-Concord-Gastonia N.C.-S.C。 36.22 51 12 14
8 科拉角-迈尔斯堡,佛罗里达州 36.04 77 20. 16
9 内华达州拉斯维加斯-亨德森-天堂 35.86 79 16 35
10 盐湖城,犹他州 35.84 70 76 60
11 加州旧金山-奥克兰-海沃德 35.67 One hundred. 32 51
12 佛罗里达州莱克兰-温特港 35.64 45 50 10
13 科罗拉多州科罗拉多斯普林斯 35.27 66 80 30.
14 加利福尼亚州圣地亚哥-卡尔斯巴德 35.2 96 33 54
15 南卡罗来纳州查尔斯顿-北查尔斯顿 35.16 78 42 8
16 Nashville-Davidson-Murfreesboro-Franklin,田纳西州。 34.91 64 27 41
17 Indianapolis-Carmel-Anderson,印第安纳州。 34.84 30. 37 56
18 Orlando-Kissimmee-Sanford,佛罗里达州。 34.82 62 17 24
19 爱达荷州博伊西市 34.77 87 68 49
20. Portland-Vancouver-Hillsboro Ore.-Wash。 34.6 84 47 38
21 达拉斯-沃斯堡-阿灵顿,德克萨斯州 34.57 53 5 43
22 俄亥俄州哥伦布市 34.5 32 52 31
23 Stockton-Lodi,加州。 34.14 86 95 59
24 加州洛杉矶-长滩-阿纳海姆 34.02 97 9 66
25 河滨-圣贝纳迪诺-安大略省,加利福尼亚州 33.88 85 13 47
26 亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔,佐治亚州 33.81 50 23 23
27 华盛顿州斯波坎-斯波坎山谷 33.75 69 94 50
28 北港萨拉索塔-布雷登顿,佛罗里达州 33.51 83 26 17
29 佛罗里达州德尔托纳-代托纳海滩-奥蒙德海滩 33.49 71 31 9
30. 杰克逊维尔,佛罗里达州。 33.22 72 21 37
31 俄亥俄州代顿市 33.18 10 64 5
32 北卡罗来纳州达勒姆-教堂山 33.09 76 83 20.
33 Denver-Aurora-Lakewood,科罗拉多州。 33.04 75 29 21
34 大急流城-密歇根州怀俄明 32.5 33 65 58
35 里士满,弗吉尼亚州。 32.36 38 46 36
36 密歇根州Detroit-Warren-Dearborn 32.26 26 10 One hundred.
37 Ohio-Ky.-Ind辛辛那提。 32.19 21 41 69
38 波特兰-南波特兰,缅因州 32.01 81 97 71
39 佛罗里达州迈阿密-劳德代尔堡-西棕榈滩 31.93 91 3. 27
40 查塔努加Tenn.-Ga。 31.84 36 72 55
41 Sacramento-Roseville-Arden-Arcade,加州。 31.58 89 44 39
42 加州弗雷斯诺。 31.5 74 90 57
43 威奇托,堪萨斯州 31.49 13 88 76
44 诺克斯维尔,田纳西州。 31.37 37 61 63
45 奥马哈-内布拉斯加州-爱荷华州 31.35 39 66 68
46 加州贝克斯菲尔德。 31.35 61 39 22
47 明尼阿波利斯。Paul-Bloomington Minn.-Wis。 31.34 49 15 34
48 纽约Albany-Schenectady-Troy 31.24 35 49 2
49 新墨西哥州阿尔伯克基 30.9 46 71 73
50 Providence-Warwick R.I.-Mass。 30.88 80 84 81
51 威斯康星州麦迪逊。 30.86 52 85 40
52 哥伦比亚市,南卡罗来纳州 30.69 18 57 3.
53 Baltimore-Columbia-Towson, Md。 30.53 40 25 95
54 加利福尼亚州奥克斯纳德-千橡-文图拉 30.53 94 86 67
55 伍斯特,Mass.-Conn。 30.47 68 96 80
56 康涅狄格州哈特福德-西哈特福德-东哈特福德 30.34 44 89 1
57 马萨诸塞州斯普林菲尔德 30.27 48 78 61
58 堪萨斯城,密苏里-堪萨斯州。 30.23 31 34 52
59 新奥尔良-梅泰里 30.15 29 40 45
60 Boston-Cambridge-Newton Mass.-N.H。 30.03 92 69 44
61 弗吉尼亚海滩-诺福克-纽波特纽斯 30.03 65 22 75
62 美国南卡罗来纳州Greenville-Anderson-Mauldin 29.99 22 59 25
63 亚利桑那州图森市。 29.8 57 60 62
64 Harrisburg-Carlisle, Pa。 29.79 23 93 19
65 休斯顿-林地-糖地,德克萨斯州 29.77 34 2 46
66 密苏里州圣路易斯-伊利诺伊州。 29.64 16 24 96
67 纽约-纽瓦克-泽西城,纽约-新泽西-宾夕法尼亚州。 29.57 95 1 85
68 Washington-Arlington-Alexandria DC-Va.-Md.-W。弗吉尼亚州。 29.35 88 11 29
69 康涅狄格州纽黑文-米尔福德 29.21 55 91 7
70 Philadelphia-Camden-Wilmington Pa.-N.J.-Del.-Md。 29.19 41 7 70
71 路易斯维尔/杰斐逊县,印第安纳州 29.08 19 51 72
72 俄克拉荷马城,俄克拉荷马州。 29.01 60 38 32
73 纽约州罗彻斯特 28.87 6 73 92
74 Scranton-Wilkes-Barre-Hazleton, Pa。 28.84 7 74 6
75 Allentown-Bethlehem-Easton Pa.-N.J。 28.53 25 58 12
76 俄克拉荷马州塔尔萨。 28.47 11 54 74
77 纽约州布法罗-奇克托瓦加-尼亚加拉瀑布 28.26 54 77 93
78 俄亥俄州阿克伦 28.17 8 81 89
79 Chicago-Naperville-Elgin Ill.-Ind.-Wis。 28.13 56 8 87
80 南卡罗来纳州奥古斯塔-里士满县 28.05 27 67 78
81 德克萨斯州圣安东尼奥-新布朗费尔斯 28.03 42 18 28
82 德克萨斯州的埃尔帕索 27.14 12 62 64
83 孟菲斯,Tenn.-Miss.-Ark。 27.1 15 55 86
84 路易斯安那州巴吞鲁日 27.05 20. 43 98
85 俄亥俄州Cleveland-Elyria 27.01 2 35 97
86 Birmingham-Hoover,阿拉巴马州。 26.29 24 45 94
87 俄亥俄州托莱多市 26.25 4 82 99
88 宾夕法尼亚州匹兹堡。 25.68 17 28 91
89 得梅因-西得梅因,爱荷华州 25.53 59 48 79
90 小石城-北小石城-康威,阿肯色州。 25.51 43 63 82
91 Youngstown-Warren-Boardman Ohio-Pa。 24.71 1 87 4
92 威斯康辛州密尔沃基-沃基夏-韦斯特艾利斯。 24.27 47 56 90
93 锡拉丘兹,纽约 24.25 5 79 77
94 棕榈湾-墨尔本-泰特斯维尔 21.4 63 53 33
95 夏威夷火奴鲁鲁 20. 98 36 83
96 杰克逊小姐。 19.51 3. 70 84
97 Bridgeport-Stamford-Norwalk,康涅狄格州。 18.01 90 99 88
98 北卡罗来纳州格林斯博罗高点 15.03 28 98 42
99 德州麦卡伦-爱丁堡-米什 12.83 9 92 48
One hundred. 北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆 7.57 14 One hundred. 53

总结

我们的分析发现坦帕-圣。佛罗里达州的彼得堡-克利尔沃特是今年最热门的房地产市场。房屋在出售前在市场上停留的时间最短,售价最高,并迅速吸引新居民。低库存加上快速的销售率促成了它的高分——重要的是要注意,许多顶级景点在负担能力方面排名很低。

随着这些炙手可热的房地产市场继续获得动力,我们可以假设,负担能力将继续下降。其他前5名分别是:

  • 亚利桑那州Phoenix-Mesa-Scottsdale
  • 德克萨斯州奥斯汀圆岩
  • Seattle-Tacoma-Bellevue,华盛顿
  • 加利福尼亚州圣何塞-桑尼维尔-圣克拉拉

密西西比州的杰克逊、康涅狄格州的布里奇波特-斯坦福德-诺沃克、北卡罗来纳州的格林斯博罗-高点、德克萨斯州的麦凯伦-爱丁堡-米申和北卡罗来纳州的温斯顿-塞勒姆在最热门的房地产市场中排名最低。由于住房库存充足和人口增长缓慢,这些市场仍然比排名靠前的市场更冷。尽管这仍然是一个卖方市场,这些MSA可能不会像他们的高级别同行那样迅速逃离市场。

方法

为了找到2022年最热门的房地产市场,我们查看了美国100个最大的MSA(大都会统计区)的数据。我们从三个方面对城市进行排名:

  • 可购性
  • 库存
  • 人口增长

在这三个较大的类别中,总共有7个因素,下面列出了它们及其相应的权重。每个城市都按85分制进行评分,85分代表最热门的房地产市场。

最后,我们确定了每个城市在所有类别中的加权平均值,以计算其热得分,并使用结果对我们的样本进行排序。

Affordability-45点

  • 2021年与2022年的房价变化百分比-双重权重
  • 2012年与2022年的房价变动百分比
  • 每平方英尺的平均价格(以数百计)-重量
  • 大多数住房低于或高于全国平均房价428,700美元(以平均房价计算,并考虑到是或否的比例)-半权重

Inventory-35点

  • 每月平均活跃房屋列表1.5权重
  • 待售前的平均上市天数-双倍重量

人口增长- 5点

  • 2010年人口普查与2020年人口普查数据的人口增长变化百分比-半权重

来源

阅读更多

Baidu
map